Advogados e partes terão custo maior para entrar com recurso e ações originárias no Supremo Tribunal Federal: a corte reajustou os valores em 9,7%, conforme tabela publicada nesta quarta-feira (24/1) no Diário da Justiça Eletrônico, com validade imediata.
O valor para apresentar recursos extraordinários e mandados de segurança (em nome de um impetrante), por exemplo, passou de R$ 181,34 para R$ 198,95. Já ações rescisórias e cíveis subiram de R$ 364,69 para R$ 400,12.
| Recursos interpostos em outras instâncias | Valor |
|---|---|
| I – Recurso em mandado de segurança | R$ 198,95 |
| II – Recurso extraordinário | R$ 198,95 |
| Feitos de competência originária | Valor |
|---|---|
| I – Ação cível | R$ 400,12 |
| II – Ação penal privada | R$ 198,95 |
| III – Ação rescisória | R$ 400,12 |
| IV – Embargos de divergência ou infringentes | R$ 100,35 |
| V – Mandado de segurança: 1 impetrante | R$ 198,95 |
| V – Mandado de segurança: cada impetrante extra | R$ 100,35 |
| VI – Reclamação | R$ 100,35 |
| VII – Revisão criminal dos processos de ação penal privada |
R$ 198,95 |
Clique aqui para ler a resolução com a mudança completa.
Fonte: Conjur - Consultor Jurídico — 24/01/2018